Lo Cretsou hace referencia al redil occitano para el que se utilizaba a principios del siglo XX. Las ovejas han dado paso a las cabras en Les Bernardies y ahora tienen su propio pasto de cabras.
Disposición:
Planta baja: sala de estar con estufa de leña, comedor y cocina abierta (nevera, horno, cocina, lavavajillas), cuarto de baño (ducha, WC, 2 lavabos), WC separado, y dos escaleras que conducen a dos primeras plantas separadas:
1ª planta: dormitorio principal (cama de matrimonio), 2º dormitorio (dos camas individuales,)
1ª planta 2: dormitorio principal (dos camas individuales, escritorio), 2º dormitorio (dos camas individuales).
La planta baja se calienta con un radiador eléctrico portátil y una estufa de leña, la primera planta con radiadores eléctricos.
Terraza: mesa con 8 sillas, 2 tumbonas y una barbacoa.
| Lo Cretsou | Temporada 2025 | |||||||
| Período | 10/05–27/05 | 18/04–9/05 | 1/06-13/06 | 28/05–31/05 | 28/06–4/07 | 5/07-11/07 | 12/07–18/07 | 19/07–15/08 |
| 20/09–17/10 | 18/10–2/11 | 13/09-19/09 | 14/06–27/06 | 23/08-29/08 | 16/08–22/08 | |||
| 30/08–12/09 | ||||||||
| Precio por semana | 805 € | 840 € | 875 € | 945 € | 1085 € | 1330 € | 1820 € | 1925 € |
| Precio por día | 115 € | 120 € | 125 € | 135 € | 155 € | 190 € | 260 € | 275 € |
Add a Review
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.